Элегантный и современный новый проект со светлыми и просторными квартирами высокого качества расположен на пересечении улицы Baznīcas (Базницас) и Lāčplēša (Лачплеша) - в самом сердце Риги. Красивое здание находится в непосредственной близости от лучших ресторанов города, кафе, магазинов и архитектурных жемчужин Риги.
Таинственный и активный Старый город Риги, изысканный Тихий центр с красивыми зданиями в стиле модерн, ухоженные городские парки, рестораны высшего класса, торговые центры и все необходимыеежедневные услуги - все находится в пару шагах от дома.
Новый проект является отличным примером современной архитектуры и дизайна, который сочетает в себе лучшие традиции исторических зданий и последних тенденций в развитии городов в мире. Квартиры предлагаются с двумя, тремя или четырьмя комнатами, современной и просторной кухней, которая сочетает в себе функциональность и современный дизайн.
Квартиры с полной внутренней отделкой - экологичные деревянные полы, итальянская каменная плитка, красивые обои, сантехника высокого качества. Тихий и элегантный лифт. Подземная автостоянка и помещения для хранения вещей.
№ Квартиры | Этаж | Комнаты | Жилая площадь м2 | Площадь террасы м2 | Общая площадь | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 3 | 96,6 | - | 96,6 | Продано |
22* | 2 | 3 | 92,7 | - | 92,7 | |
5 | 2 | 2 | 66,3 | - | 66,3 | Продано |
4 | 2 | 2 | 77,4 | - | 77,4 | 274 770 |
3 | 2 | 2 | 58,1 | - | 58,1 | |
2 | 2 | 3 | 99,9 | 2,5 | 102,4 | 364 140 |
24 | 3 | 3 | 96,7 | 2,8 | 99,5 | Продано |
23 | 3 | 3 | 88,1 | 5,4 | 93,5 | Продано |
10 | 3 | 2 | 70,1 | - | 70,1 | 266 380 |
9 | 3 | 2 | 73,1 | 7,7 | 80,8 | 291 641 |
8* | 3 | 2 | 57,5 | - | 57,5 | Продано |
7* | 3 | 2 | 45,8 | 4,3 | 50,1 | 175 920 |
6 | 3 | 2 | 47,4 | 2,6 | 50,0 | Продано |
26 | 4 | 3 | 93,9 | 2,7 | 96,6 | Зарезервировано |
25 | 4 | 3 | 88,0 | 2,7 | 90,7 | Продано |
14 | 4 | 2 | 64,0 | 5,4 | 69,4 | 268 801 |
13 | 4 | 4 | 126,7 | 11,4 | 138,1 | 575 940 |
12 | 4 | 2 | 49,5 | - | 49,5 | Продано |
11 | 4 | 2 | 46,8 | - | 46,8 | 178 308 |
28 | 5 | 3 | 93,2 | 3,1 | 96,3 | 397 950 |
27 | 5 | 3 | 93,1 | - | 93,1 | 391 020 |
17 | 5 | 2 | 62,0 | 3,1 | 65,1 | |
16 (DEMO) | 5 | 4 | 136,6 | 5,0 | 141,6 | 618 995 |
15 | 5 | 3 | 100,5 | 5,2 | 105,7 | 443 330 |
29 | 6 | 3 | 103,2 | 3,2 | 106,4 | 492 560 |
19 | 6 | 4 | 153,2 | 17,7 | Зарезервировано | |
18 | 6 | 4 | 153,3 | 44,9 | 197,2 | 802 880 |
20 | 7 | 4 | 250,2 | 28,4 | 278,6 | Продано |
*Dzīvoklis aprīkots ar iebūvēto virtuves iekārtu |